53/3786/0 - Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Grodzisk

Titel
53/3786/0 - Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Grodzisk
Archiv
Signatur: 53/3786/0
Notiz zur Quelle

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/zespol/-/zespol/19317

Notiz zur Quelle

Inhalt:

Geburten 1818-1873
Ehen 1818-1873
Todesfälle 1818-1874

In der ehemaligen preußischen Teilung begannen die Aufzeichnungen im 16. Jahrhundert und waren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ausschließlich kirchliche Aufzeichnungen. Ab 1794 erhielten in der preußischen Teilung die Pflichtregister für Geburten, Eheschließungen und Todesfälle den Status von öffentlich-rechtlichen Dokumenten und wurden dann von Geistlichen geführt. Sie mussten auch beglaubigte Kopien der Akten anfertigen. Sie wurden in erster Instanz vor das für die Städte der Pfarrei zuständige Gericht gestellt. Das 1807 auf dem Gebiet des Herzogtums Warschau eingeführte Napoleon-Gesetzbuch sah die säkulare Natur der Ehe vor, und nach dem Dekret von Friedrich August von 18008 sollten Personenstandsakten von säkularen Beamten geführt werden, in der Praxis wurden jedoch Verwaltungsunterlagen geführt. Bis 1815 überwachten königliche Register die Ausführung dieser Aufgaben und später die Regentschaftsämter. Mit Kabinettsbeschluss vom 27. September 1817 wurden die Evangelisch-Augsburger und die Evangelisch-Reformierte Kirche zu einer Gewerkschaft zusammengeschlossen. Ein einheitliches System der Registrierung von Personenstandsakten für alle Bürger, unabhängig von ihrer Religion, wurde 1874 in Preußen eingeführt, als Personenstandsämter eingerichtet wurden.

(Google-Übersetzung aus dem Polnischen)

Letzte Änderung
12. Januar 202011:17:30
Autor der letzten Änderung: Lena
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
205 5 156 49 Samstag, 11. Januar 2020 22:24
264 11 195 68 Samstag, 19. Januar 2019 10:58
257 11 200 56 Sonntag, 16. Juni 2019 17:23
251 0 174 76 Samstag, 12. Januar 2019 15:01
191 3 108 82 Sonntag, 20. Januar 2019 16:02
224 0 204 19 Montag, 8. März 2021 11:28
221 5 188 32 Freitag, 2. August 2019 15:31
198 7 111 87 Dienstag, 11. Juni 2019 19:40
196 0 187 9 Sonntag, 12. Januar 2020 13:37
193 2 Donnerstag, 7. Februar 2019 15:06
188 5 Samstag, 2. Januar 2021 11:21
220 2 141 78 Sonntag, 12. Januar 2020 16:22
193 0 181 12 Samstag, 7. Dezember 2019 11:38
179 3 Sonntag, 14. März 2021 09:33
zwischen 1780 und 1783
244 1 200 43 Sonntag, 28. Juli 2019 16:29
188 0 Samstag, 7. Dezember 2019 11:42
182 0 Samstag, 7. Dezember 2019 11:44
1 201 Samstag, 21. Mai 2022 00:14
1 192 Samstag, 21. Mai 2022 00:14
237 1 186 50 Montag, 20. Juni 2022 19:21
1 195 Montag, 20. Juni 2022 19:26
262 1 196 65 Montag, 20. Juni 2022 19:27
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
24 25 185 1 Freitag, 10. Januar 2020 17:14
65 52 198 0 Samstag, 12. Januar 2019 15:00
22 22 199 5 Sonntag, 13. Januar 2019 13:17
28 21 200 6 Freitag, 25. Januar 2019 22:35
20 22 197 2 Sonntag, 12. Januar 2020 12:39
30 23 191 7 Samstag, 19. Januar 2019 10:34
28 20 196 3 Freitag, 25. Januar 2019 21:38
24 24 174 7 Dienstag, 12. März 2019 12:29
19 24 174 2 Freitag, 2. August 2019 13:50
26 21 191 0 Sonntag, 28. Juli 2019 18:52
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung