Berlin, Brandenburg, schlesische Oberlausitz: Landeskirchliches Archiv in Berlin > Calau-Lübben > Kalkwitz > Bestattungen 1867-1942

Titel
Berlin, Brandenburg, schlesische Oberlausitz: Landeskirchliches Archiv in Berlin > Calau-Lübben > Kalkwitz > Bestattungen 1867-1942
Veröffentlichung
Archiv
Letzte Änderung
11. Januar 202012:16:18
Autor der letzten Änderung: Lena
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
167 10 90 76 Sonntag, 31. Oktober 2021 09:52
165 10 86 79 Sonntag, 31. Oktober 2021 10:00
166 9 105 60 Samstag, 5. Oktober 2019 12:43
berechnet 20. Juli 1846
177 9 102 75 Sonntag, 18. Juli 2021 16:33
126 0 126 0 Samstag, 11. Januar 2020 13:34
189 6 114 74 Montag, 3. Oktober 2022 17:39
202 2 120 82 Mittwoch, 2. Oktober 2019 23:57
221 3 135 86 Samstag, 20. August 2022 18:22
222 3 156 66 Mittwoch, 4. August 2021 15:29
132 0 130 2 Samstag, 11. Januar 2020 13:31
132 0 130 2 Samstag, 11. Januar 2020 13:22
127 0 117 9 Samstag, 11. Januar 2020 13:28
137 0 137 0 Mittwoch, 2. Oktober 2019 20:05
121 0 121 0 Samstag, 11. Januar 2020 13:29
228 3 143 85 Dienstag, 24. September 2019 22:33
196 1 125 70 Dienstag, 23. November 2021 18:02
188 0 118 70 Samstag, 20. August 2022 19:03
192 0 114 78 Samstag, 20. August 2022 19:22
206 2 148 58 Samstag, 27. August 2022 19:48
195 1 127 67 Samstag, 27. August 2022 19:57
220 2 146 74 Sonntag, 28. August 2022 10:31
200 1 147 52 Sonntag, 28. August 2022 10:42
183 0 134 49 Sonntag, 28. August 2022 11:12
200 2 116 84 Samstag, 9. September 2023 13:44
174 0 128 46 Sonntag, 28. August 2022 11:55
155 0 87 68 Sonntag, 28. August 2022 12:14
201 1 138 63 Sonntag, 27. August 2023 11:43
175 2 108 67 Samstag, 9. September 2023 12:43
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Ehe Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung