Johann George Kaleske, 1725–1805 (aged 80 years)
- Name
- Johann George /Kaleske/
- Given names
- Johann George
- Surname
- Kaleske
Birth | September 14, 1725 |
---|---|
Marriage | Johanna Maria Kernchen — View this family Yes |
Occupation | Eigenthümer in Blenke |
Residence | |
Birth of a son | Johann Gottlob Kaleske 1760 (aged 34 years) |
Birth of a son | Johann George Kaleske 1765 (aged 39 years) |
Birth of a daughter | Anna Dorothea Kaleske July 7, 1766 (aged 40 years) |
Marriage of a child | Johann George Muster — Anna Dorothea Kaleske — View this family July 19, 1786 (aged 60 years) Note: F363 1+ 1786/27
|
Marriage of a child | Johann Gottlob Kaleske — Anna Elisabeth Zinke — View this family January 24, 1787 (aged 61 years) Citation details: 1+ 1787 / 28 |
Birth of a granddaughter | Maria Elisabeth Kaleske April 18, 1788 (aged 62 years) Citation details: 2+ 1788 / 25 (Z4S5) |
Birth of a grandson | Johann George Kaleske October 4, 1789 (aged 64 years) Citation details: 2+ 1789 / 83 (Z4S8) Note: Olob Kaleskes Sohn George get. 9. 8ber, Mutter Ana Elis. Zinkin
|
Birth of a granddaughter | Anna Rosina Kaleske May 13, 1792 (aged 66 years) Citation details: 2+ 1972 / 38 (Z5S7) |
Birth of a grandson | Johann Gottlieb Kaleske September 25, 1792 (aged 67 years) Citation details: 2+ 1792 / 66 (Z5S7) |
Birth of a grandson | Johann George Kalleske January 3, 1794 (aged 68 years) Citation details: 2+ 1794 / 4 (Z6S3) Johann George Kalewski - Geburtsnachweis 1794 eod|Johann George | Söhnlein Johann George getauft den 6ten |Kalewskis | die Mutter Maria Dorothea Jachmann 4 |Cychogurzer Gem| die Pathen Christoph Muster, George Loechel?, | | Anna Catharina Gieringen eod steht für "wie vorhergehender Eintrag", hier also 3. Januar |
Baptism of a grandson | Johann George Kalleske January 6, 1794 (aged 68 years) |
Birth of a grandson | Johann Gottlob + Gottfried Kaleske October 8, 1794 (aged 69 years) Citation details: 2+ 1794 / 78 (Z6S6) |
Death of a grandson | Johann Gottlob + Gottfried Kaleske October 9, 1794 (aged 69 years) Citation details: 5+ 1794 Note: Gottlob Kalewskis ZwillingsSöhnlein Johann Gottlob und Gottfried (1 Tag)
|
Birth of a granddaughter | Rosina Dorothea Kaleske April 13, 1795 (aged 69 years) Note: EZA F 364/1+, 1795 / 36
|
Birth of a grandson | Johann Friedrich Kaleske July 21, 1795 (aged 69 years) Note: EZA F 364/1+, 1795/58
|
Death of a granddaughter | Rosina Dorothea Kaleske May 25, 1796 (aged 70 years) Citation details: 1+ 1796 / 34 Note: Den 27. May wurde auf dem Czychog. Kirchhofe begraben des Johan George Kalewskis, Wirts in der Czychog. Gemein.., Tochter Rosina Dorothea ... alt 1 Jahr 1 Monat 12 Tage
|
Burial of a granddaughter | Rosina Dorothea Kaleske May 27, 1796 (aged 70 years) |
Death of a grandson | Johann Gottlieb Kaleske May 30, 1796 (aged 70 years) Citation details: 1+ 1796 / 36 Note: Den. 02.06. wurde auf dem Czychog. Kirchhofe begraben des Johann George Kalewskis, Wirts in der Czychog. Gem. ältester Sohn Johann Gottlob, starb den 30. May an ..., alt 3 Jahre 8 Monate 9 Tage
|
Burial of a grandson | Johann Gottlieb Kaleske June 2, 1796 (aged 70 years) |
Birth of a grandson | Johann Gottlieb Kaleske July 22, 1797 (aged 71 years) |
Birth of a granddaughter | Anna Dorothea Kaleske August 6, 1797 (aged 71 years) Note: EZA F 364/1+, 1797/78
|
Birth of a grandson | Johann Gottfried Kaleske October 20, 1798 (aged 73 years) Note: EZA F 364/2+, 1798/90
|
Birth of a granddaughter | Anna Dorothea Kaleske February 1, 1800 (aged 74 years) Note: EZA F 364/2+, 1800/12
|
Birth of a granddaughter | Anna Elisabeth Kaleske May 4, 1800 (aged 74 years) Note: EZA F 364/2+, 1800/24
|
Birth of a grandson | Johann Friedrich Kaleske September 22, 1802 (aged 77 years) EZA F338/1+ 1802 / 104 Note: Kalewske
|
Birth of a grandson | Johann Christian Kaleske February 24, 1803 (aged 77 years) EZA F 338/2+ 1803/25 Kalewske |
Birth of a granddaughter | Eleonora Kaleske 1804 (aged 78 years) |
Death | November 19, 1805 (aged 80 years) Citation details: 4+, 1805 / 62 Text: Den 23.11.1805 ist auf dem Albertinowsker Hauländer Kirchhofe begraben worden der Ausgedinger Johann Kaleske welcher am 19ten früh um 1 Uhr altersselben? verstorben war, alt 80 Jahr, 2 Mon 9 Tage |
Last change | January 12, 2020 – 15:40:48 |
Research task | zweite Frau January 12, 2020Vermutlich hatte Johann George nach dem Tod von seiner ersten Frau geb Kernchen eine zweite Frau geb. Friedenberger, mit der er ein Kind Rosina Dorothea Kaleske hatte. Folgende Ereignisse sind zu suchen: - Heirat Johann George Kaleske + Johanna Maria Kernchen (vor 1760) - Tod von Johanna Maria Kernchen (etwa zwischen 1766 und 1776) - Heirat von Johann George Kaleske + Anne Eleonora geb. Friedenberger (vor 1776) - Geburt von Rosina Dorothea Kaleske (etwa 1776) |
himself |
1725–1805
Birth: September 14, 1725 Death: November 19, 1805 — Albertoske, Bomst, Posen, Preußen |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: — |
son |
1760–1828
Birth: 1760
34 Death: September 3, 1828 — Albertoske, Bomst, Posen, Preußen |
6 years
son |
1765–1830
Birth: 1765
39 Death: September 9, 1830 — Cichagora, Bomst, Posen, Preußen |
18 months
daughter |
Death | F352 (Grätz, Kreis Grätz / Posen, Bestattungen, 1788 - 1805) Citation details: 4+, 1805 / 62 Text: Den 23.11.1805 ist auf dem Albertinowsker Hauländer Kirchhofe begraben worden der Ausgedinger Johann Kaleske welcher am 19ten früh um 1 Uhr altersselben? verstorben war, alt 80 Jahr, 2 Mon 9 Tage |
---|
Research task | Vermutlich hatte Johann George nach dem Tod von seiner ersten Frau geb Kernchen eine zweite Frau geb. Friedenberger, mit der er ein Kind Rosina Dorothea Kaleske hatte. Folgende Ereignisse sind zu suchen: - Heirat Johann George Kaleske + Johanna Maria Kernchen (vor 1760) - Tod von Johanna Maria Kernchen (etwa zwischen 1766 und 1776) - Heirat von Johann George Kaleske + Anne Eleonora geb. Friedenberger (vor 1776) - Geburt von Rosina Dorothea Kaleske (etwa 1776) |
---|